Welkom bij SMS CHAT FUN!
Hier vindt u informatie over de door ons aangeboden betaalde eenmalige SMS en telefoon diensten:
NL– Deze diensten voldoen aan de MNO-richtlijnen voor Berichtendiensten
FR– Ces services sont conformes aux directives MNO pour les services de messagerie
BELGIË (NL)
SMS chatdiensten (geen abonnement):
7060 = €2,00 per verzonden bericht.*
7474 = €2,00 per verzonden bericht.*
7878 = €2,00 per verzonden bericht.*
7889 = €2,00 per verzonden bericht.*
7909 = €2,00 per verzonden bericht.*
ALGEMENE VOORAARDEN
De minimale leeftijd om van deze 1:1 chatdiensten gebruik te maken is 18 jaar.
Voor personen jonger dan 18 jaar wordt toegang tot de dienst geweigerd.
*Fictieve profielen en geen afspraken mogelijk.
BELGIQUE (FR)
Ici vous trouvez des informations sur les services SMS que nous offrons :CHAT (pas d'abonnement):
7071 = €2,00 par chaque message envoyé.*
7575 = €2,00 par chaque message envoyé.*
CONDITIONS GENERALES
L'âge minimum pour l'usage des services de chat 1:1 était de 18 ans.
Pour les personnes de moins de 18 ans l'accès au service est refusé.
*Profils fictifs, des rendez-vous ne sont pas possibles.
Dit is een dienst van Tele-Pronto Communication GmbH, Gereonstr. 43, 41747 Viersen, Germany.
Ceci est un service de Tele-Pronto Communication GmbH, Gereonstr. 43, 41747 Viersen, Germany.
BTW: DE – 195501940 / Incorporation nr: 6042 Amtsgericht Mönchengladbach
Helpdesk nummer / Numéro d'assistance: 03 670 0128
Helpdesk @: info@smschatfun.com
BELGIË (NL) + BELIQUE (FR)
Adult - Telefoon services / Adulte - Services téléphoniques
Tarief Informatie:
van nummer - tot nummer | Tarief per minuut |
090612222 | 1,00 € |
090612400 - 090612499 | 1,00 € |
090622000 - 090622009 | 0,50 € |
090635400 - 090635499 | 1,00 € |
090644433 | 0,50 € | 090644444 | 0,50 € | 090644466 | 0,50 € | 090644488 | 0,50 € | 090644499 | 0,50 € | 090664048 | 1,00 € | 090664051 | 1,00 € | 090664060 | 1,00 € | 090664114 | 1,00 € | 090664144 | 1,00 € | 090665501 | 1,00 € | 090665514 | 1,00 € | 090665519 | 1,00 € | 090665527 | 1,00 € | 090665537 | 1,00 € | 090665539 | 1,00 € | 090665540 | 1,00 € | 090665541 | 1,00 € | 090665544 | 1,00 € | 090665547 | 1,00 € | 090665549 | 1,00 € | 090665552 | 1,00 € | 090665554 | 1,00 € | 090665555 | 1,00 € | 090665557 | 1,00 € | 090665563 | 1,00 € | 090665565 | 1,00 € | 090665566 | 1,00 € | 090665572 | 1,00 € | 090665573 | 1,00 € | 090665578 | 1,00 € | 090665581 | 1,00 € | 090665583 | 1,00 € | 090665585 | 1,00 € | 090665586 | 1,00 € | 090665589 | 1,00 € | 090665596 | 1,00 € | 090665600 | 1,00 € | 090665602 | 1,00 € | 090665603 | 1,00 € | 090665604 | 1,00 € | 090665605 | 1,00 € | 090665626 | 1,00 € | 090665630 | 1,00 € | 090665634 | 1,00 € | 090665643 | 1,00 € | 090665646 | 1,00 € | 090665655 | 1,00 € | 090665656 | 1,00 € | 090665658 | 1,00 € | 090665662 | 1,00 € | 090665663 | 1,00 € | 090665676 | 1,00 € | 090665680 | 1,00 € | 090665681 | 1,00 € | 090665683 | 1,00 € | 090665687 | 1,00 € | 090665688 | 1,00 € | 090665689 | 1,00 € | 090665690 | 1,00 € | 090665692 | 1,00 € |
090723400 - 090723402 | 1,25 € |
090723444 - 090723499 | 1,25 € |
090740216 | 1,50 € |
090741877 | 1,50 € | 090741878 | 1,50 € |
090741880 - 090741881 | 1,50 € |
090741885 - 090741886 | 1,50 € |
090741892 | 1,50 € |
090741897 | 1,50 € |
090741899 | 1,50 € |
090743033 | 1,50 € |
090743035 - 090743036 | 1,50 € |
090743043 - 090743045 | 1,50 € |
090743048 - 090743049 | 1,50 € |
090743800 | 1,50 € |
090743808 | 1,50 € |
090743812 - 090743813 | 1,50 € |
090743816 | 1,50 € |
090743827 - 090743828 | 1,50 € |
090743833 - 090743834 | 1,50 € |
090743836 | 1,50 € |
090743842 | 1,50 € |
090743846 | 1,50 € |
090743848 | 1,50 € |
090743850 - 090743851 | 1,50 € |
090743853 - 090743855 | 1,50 € |
090743858 - 090743859 | 1,50 € |
090743861 - 090743864 | 1,50 € |
090743866 | 1,50 € |
090743869 - 090743873 | 1,50 € |
090743875 - 090743877 | 1,50 € |
090743883 - 090743894 | 1,50 € |
090743896 - 090743899 | 1,50 € |
090744033 | 1,50 € |
090744404 | 1,50 € |
090744488 | 1,50 € |
090744500 - 090744507 | 1,50 € |
090744509 - 090744513 | 1,50 € |
090744517 | 1,50 € |
090744520 | 1,50 € |
090744522 - 090744523 | 1,50 € |
090744527 - 090744529 | 1,50 € |
090744531 | 1,50 € |
090744533 | 1,50 € |
090744537 - 090744539 | 1,50 € |
090744544 | 1,50 € |
090744640 | 1,50 € |
090744744 | 1,50 € |
090744777 | 1,50 € |
090745013 | 1,50 € |
090745019 - 090745029 | 1,50 € |
090745031 | 1,50 € |
090745033 - 090745046 | 1,50 € |
090745048 - 090745050 | 1,50 € |
090745052 - 090745056 | 1,50 € |
090745058 - 090745060 | 1,50 € | 090745360 - 090745362 | 1,50 € |
090745364 - 090745367 | 1,50 € |
090745370 | 1,50 € |
090745373 - 090745375 | 1,50 € |
090745377 | 1,50 € |
090745379 | 1,50 € |
090745384 | 1,50 € |
090745387 - 090745388 | 1,50 € |
090745390 - 090745392 | 1,50 € |
090745394 - 090745395 | 1,50 € |
090745398 - 090745399 | 1,50 € |
090745421 - 090745422 | 1,50 € |
090745424 | 1,50 € |
090745426 | 1,50 € |
090745429 | 1,50 € |
090745444 | 1,50 € |
090745454 | 1,50 € |
090745511 - 090745515 | 1,50 € |
090745519 | 1,50 € |
090745527 | 1,50 € |
090745866 | 1,50 € |
090746200 - 090746201 | 1,50 € |
090746203 - 090746204 | 1,50 € |
090746210 | 1,50 € |
090746214 - 090746215 | 1,50 € |
090746220 | 1,50 € |
090746227 - 090746228 | 1,50 € |
090746238 | 1,50 € | 090746241 | 1,50 € |
090746245 | 1,50 € |
090746247 - 090746250 | 1,50 € |
090746252 | 1,50 € |
090746254 - 090746256 | 1,50 € |
090746259 | 1,50 € |
090746263 | 1,50 € |
090746265 | 1,50 € |
090746268 - 090746269 | 1,50 € |
090746274 | 1,50 € |
090746281 | 1,50 € |
090746283 - 090746285 | 1,50 € |
090746289 | 1,50 € |
090746293 - 090746295 | 1,50 € |
090746297 - 090746299 | 1,50 € |
090746644 | 1,50 € |
090748100 - 090748101 | 1,50 € |
090748103 - 090748108 | 1,50 € |
090748111 | 1,50 € |
090748113 | 1,50 € |
090748115 | 1,50 € |
090748117 - 090748121 | 1,50 € |
090748123 - 090748126 | 1,50 € |
090748129 - 090748130 | 1,50 € |
090748137 - 090748138 | 1,50 € |
090748142 | 1,50 € |
090748144 - 090748145 | 1,50 € |
090748148 | 1,50 € |
090748150 - 090748152 | 1,50 € |
090748154 - 090748156 | 1,50 € |
090748158 - 090748160 | 1,50 € |
090748162 - 090748163 | 1,50 € |
090748166 - 090748167 | 1,50 € |
090748169 | 1,50 € |
090748173 - 090748175 | 1,50 € |
090748179 | 1,50 € |
090748185 - 090748186 | 1,50 € |
090748190 | 1,50 € |
090748196 | 1,50 € |
090748198 | 1,50 € |
090748333 | 1,50 € |
090748555 | 1,50 € |
090748666 | 1,50 € |
090748777 | 1,50 € |
090749342 - 090749345 | 1,50 € |
090749350 | 1,50 € |
090749352 | 1,50 € |
090749368 - 090749369 | 1,50 € |
090749372 - 090749375 | 1,50 € |
090749377 - 090749378 | 1,50 € |
090749380 | 1,50 € |
090749382 - 090749384 | 1,50 € |
090749386 - 090749391 | 1,50 € |
090749393 | 1,50 € |
090749494 | 1,50 € |
090749949 | 1,50 € |
090756180 - 090756189 | 1,75 € |
090756270 - 090756299 | 1,75 € |
090756300 - 090756349 | 1,75 € |
090756400 - 090756449 | 1,75 € |
090756700 - 090756729 | 1,75 € |
090756740 - 090756749 | 1,75 € |
090756770 - 090756779 | 1,75 € |
090756790 - 090756799 | 1,75 € |
Helpdesk nummer / Numéro d'assistance: 03 670 0128
Helpdesk @: info@smschatfun.com
Privacybeleid: Tele-Pronto Communication GmbH behandelt en verwerkt uw gegevens op een discrete en veilige manier. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt en kunnen enkel worden overlegd aan de daartoe bevoegde instanties mits deze daartoe een schriftelijk eis indienen. Specificatie van de door ons ontvangen gegevens kan enkel worden gedaan aan de (rechts)persoon verantwoordelijk voor betaling van de betreffende telecom factuur, of een medewerker daarvan en enkel op basis van een schriftelijk of elektronisch verzoek.
Politique de confidentalité: Suite à notre respect de la vie privée, Tele-Pronto Communication GmbH traite les données personnelles avec discrétion et de manière scrupuleuse. Elles sont protégées contres les abus extérieurs. Spécification des données que nous recevons, peut ètre faite à la personne responsable du paiement de la facture télécoms, ou un employé de celle-ci, et seulement sur la base d'une demande écrite ou électronique.
De wet van 05/06/2005 artikel 116/1 §1 verplicht de Dienstenaanbieder om bepaalde informatie met betrekking tot de dienst geleverd via een betaalnummer van het type 070 of C9Cx mee te delen.
Dit zijn de elementen die volgens de betreffende wet openbaar moeten worden gemaakt:
Punt | Element | BELGIË (NL) | BELGIQUE (FR) | BELGIEN (DE) |
1 | De naam, het adres van de dienstenaanbieder: | Dit is een dienst van Tele-Pronto Communication GmbH, Gereonstr. 43, 41747 Viersen, Germany. | Ceci est un service de Tele-Pronto Communication GmbH, Gereonstr. 43, 41747 Viersen, Germany. | Das ist ein Dienst der Tele-Pronto Communication GmbH, Gereonstr. 43, 41747 Viersen, Germany. |
2 | BTW-nummer van de partij die verantwoordelijk is voor de afdracht van de btw over de geïnde gelden: | BTW: DE–195501940 / Oprichtings nr: 6042 Amtsgericht Mönchengladbach | TVA: DE–195501940 / numéro de la société: 6042 Amtsgericht Mönchengladbach | MwSt: DE–195501940 / HRB: 6042 Amtsgericht Mönchengladbach |
3 | De omschrijving van de dienst: | Adult - Telefoon Services | Adulte - Services téléphoniques | Erwachsene - Telefondienste |
4 | De URL’s gebruikt door de dienst: |
http://heetgebakken.com https://fetish.contactlijn.com https://contactlijn.com https://gunstig.telefoonclub.com https://lisabakker.sexprivate.be https://myflirtmoment.com https://pia.sexprivate.be https://telefoonclub.com https://world-of-sex.tv https://vlaanderen-kontakt.com https://sexprivate.be/ https://aylinalican.sexprivate.be/ https://be.hotdreamladies.com/ https://machdeindate.com/be/ |
https://ligneamour.com https://xxx.ligneamour.com/ https://fetiche.ligneamour.com https://machdeindate.com/be-fr/ |
https://echteluder.com/ |
5 | De totale prijs van de dienst: | zie hierboven | voir ci-dessus | siehe oben |
6 | Helpdesk nummer / Helpdesk @: | Helpdesk nummer: 03 670 0128 Helpdesk @ info@smschatfun.com |
Numéro d'assistance: 03 670 0128 Helpdesk @ info@smschatfun.com |
Hilfe Hotline: 03 670 0128 Helpdesk @ info@smschatfun.com |
7 | Het nummer van de vergunning op de kansspelen: | niet van toepassing | non applicable | nicht anwendbar |
8 | De startdatum en einddatum van de dienst: | 1.1.2000 - 31.12.2099 | 1.1.2000 - 31.12.2099 | 1.1.2000 - 31.12.2099 |
9 | De hierboven vermelde gegevens die de voorbije 6 maanden van toepassing waren, indien ze verschillen van de actuele gegevens: | niet van toepassing | non applicable | nicht anwendbar |